【米国株】配当王・配当貴族銘柄一覧!連続増配年数ランキング
配当を重視する米国株投資家「配当王、配当貴族ってなに?どんな銘柄があるのかなぁ。」
このような投資家の悩みに答えます。
この記事では、配当王・配当貴族銘柄の一覧と増配年数ランキングを紹介します。
この記事を読んでわかること
- 配当王銘柄一覧・増配年数ランキング
- 配当貴族銘柄一覧・増配年数ランキング
- 配当王・配当貴族銘柄への投資は資産を最大化させる話
記事の内容
配当王とは
配当王とは
1株あたりの配当金を、50年以上連続増配している銘柄のこと。
英語では「Dividend Kings」
米国株の配当王銘柄の一覧を下に示します。
配当王の銘柄一覧・増配年数ランキング
Ticker | 企業名 | セクター | 連続増配年数 |
EMR | Emerson Electric Co. | 資本財 | 64 |
MMM | 3M Company | 資本財 | 63 |
CINF | Cincinnati Financial Corporation | 金融 | 61 |
JNJ | Johnson & Johnson | ヘルスケア | 59 |
KO | The Coca-Cola Company | 生活必需品 | 59 |
LANC | Lancaster Colony Corporation | 生活必需品 | 59 |
LOW | Lowe’s Companies, Inc. | 一般消費財 | 59 |
CL | Colgate-Palmolive Company | 生活必需品 | 58 |
ITW | Illinois Tool Works Inc. | 資本財 | 58 |
NDSN | Nordson Corporation | 資本財 | 58 |
HRL | Hormel Foods Corporation | 生活必需品 | 55 |
ABM | ABM Industries Incorporated | 資本財 | 54 |
CWT | California Water Service Group | 公共事業 | 54 |
FRT | Federal Realty Investment Trust | 不動産 | 54 |
SJW | SJW Group | 公共事業 | 54 |
SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | 資本財 | 54 |
TGT | Target Corporation | 一般消費財 | 54 |
CBSH | Commerce Bancshares, Inc. | 金融 | 53 |
SCL | Stepan Company | 素材 | 53 |
FUL | H.B. Fuller Company | 素材 | 52 |
BKH | Black Hills Corporation | 公共事業 | 51 |
NFG | National Fuel Gas Company | 公共事業 | 51 |
SYY | Sysco Corporation | 生活必需品 | 51 |
GWW | W.W. Grainger, Inc. | 資本財 | 50 |
LEG | Leggett & Platt, Incorporated | 一般消費財 | 50 |
MSA | MSA Safety Incorporated | 資本財 | 50 |
PPG | PPG Industries, Inc. | 素材 | 50 |
UVV | Universal Corporation | 生活必需品 | 50 |
セクター別の配当王の銘柄数
- 資本財:8
- 生活必需品:6
- 公共事業:4
- 一般消費財:3
- 素材:3
- 金融:2
- 不動産:1
- ヘルスケア:1
配当王銘柄がないセクターも
エネルギー、情報技術、通信サービスセクターには配当王銘柄はありません。
配当貴族とは
配当貴族とは
1株あたりの配当金を25年以上連続増配している銘柄のこと。
英語では「Dividend Aristocrats」
米国株の配当貴族銘柄の一覧を下に示します。
配当貴族の銘柄一覧・増配年数ランキング
Ticker | 企業名 | セクター | 連続増配年数 |
BDX | Becton, Dickinson and Company | ヘルスケア | 49 |
KMB | Kimberly-Clark Corporation | 生活必需品 | 49 |
PEP | PepsiCo, Inc. | 生活必需品 | 49 |
TNC | Tennant Company | 資本財 | 49 |
NUE | Nucor Corporation | 素材 | 48 |
SPGI | S&P Global Inc. | 金融 | 48 |
WMT | Walmart Inc. | 生活必需品 | 48 |
ED | Consolidated Edison, Inc. | 公共事業 | 47 |
RPM | RPM International Inc. | 素材 | 47 |
TDS | Telephone and Data Systems, Inc. | 通信サービス | 47 |
ADM | Archer-Daniels-Midland Company | 生活必需品 | 46 |
ADP | Automatic Data Processing, Inc. | 情報技術 | 46 |
MCD | McDonald’s Corporation | 一般消費財 | 46 |
MGEE | MGE Enegry, Inc. | 公共事業 | 46 |
RLI | RLI Corp. | 金融 | 46 |
UBSI | United Bankshares, Inc. | 金融 | 46 |
WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 生活必需品 | 46 |
CSL | Carlisle Companies Incorporated | 資本財 | 45 |
CLX | The Clorox Company | 生活必需品 | 44 |
MDT | Medtronic plc | ヘルスケア | 44 |
SHW | The Sherwin-Williams Company | 素材 | 43 |
BEN | Franklin Resources, Inc. | 金融 | 41 |
CTBI | Community Trust Bancorp, Inc. | 金融 | 41 |
ORI | Old Republic International Corporation | 金融 | 40 |
AFL | Aflac Incorporated | 金融 | 39 |
APD | Air Products and Chemicals, Inc. | 素材 | 39 |
EV | Eaton Vance Corp. | 金融 | 39 |
SON | Sonoco Products Company | 素材 | 39 |
WEYS | Weyco Group, Inc. | 一般消費財 | 39 |
CTAS | Cintas Corporation | 資本財 | 38 |
XOM | Exxon Mobil Corporation | エネルギー | 38 |
ATO | Atmos Enegry Corporation | 公共事業 | 37 |
BF.B | Brown-Forman Corporation | 生活必需品 | 37 |
BRC | Brady Corporation | 資本財 | 36 |
T | AT&T Inc. | 通信サービス | 36 |
UHT | Universal Health Realty Income Trust | 不動産 | 36 |
DCI | Donaldson Company, Inc. | 資本財 | 35 |
MKC.V | McCormick & Company, Incorporated | 生活必需品 | 35 |
TMP | Tompkins Financial Corporation | 金融 | 35 |
TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | 金融 | 35 |
CVX | Chevron Corporation | エネルギー | 34 |
MCY | Mercury General Corporation | 金融 | 34 |
SRCE | 1st Source Corporation | 金融 | 34 |
UGI | UGI Corporation | 公共事業 | 34 |
THFF | First Financial Corporation | 金融 | 33 |
NNN | National Retail Properties, Inc. | 不動産 | 32 |
ERIE | Erie Indemnity Company | 金融 | 31 |
JKHY | Jack Henry & Associates, Inc. | 情報技術 | 31 |
GD | General Dynamics Corporation | 資本財 | 30 |
MDU | MDU Resources Group, Inc. | 公共事業 | 30 |
SEIC | SEI Investments Company | 金融 | 30 |
WTRG | Essential Utilities, Inc. | 公共事業 | 30 |
ARTN.A | Artesian Resources Corporation | 公共事業 | 29 |
BMI | Badger Meter, Inc. | 情報技術 | 29 |
CBU | Community Bank System, Inc. | 金融 | 29 |
ECL | Ecolab Inc. | 素材 | 29 |
FELE | Franklin Electric Co., Inc. | 資本財 | 29 |
MGRC | McGrath RentCorp | 資本財 | 29 |
PBCT | People’s United Financial, Inc. | 金融 | 29 |
UMBF | UMB Financial Corporation | 金融 | 29 |
AOS | A. O. Smith Corporation | 資本財 | 28 |
AROW | Arrow Financial Corporation | 金融 | 28 |
ATR | AptarGroup, Inc. | 素材 | 28 |
BANF | BancFirst Corporation | 金融 | 28 |
CAT | Caterpillar Inc. | 資本財 | 28 |
CB | Chubb Limited | 金融 | 28 |
CFR | Cullen/Frost Bankers, Inc. | 金融 | 28 |
JW.A | John Wiley & Sons, Inc. | 通信サービス | 28 |
LIN | Linde plc | 素材 | 28 |
O | Realty Income Corporation | 不動産 | 28 |
ROP | Roper Technologies, Inc. | 資本財 | 28 |
RTX | Raytheon Technologies Corporation | 資本財 | 28 |
SYK | Stryker Corporation | ヘルスケア | 28 |
TRI | Thomson Reuters Corporation | 資本財 | 28 |
WABC | Westamerica Bancorporation | 金融 | 28 |
WST | West Pharmaceutical Services, Inc. | ヘルスケア | 28 |
ALB | Albemarle Corporation | 素材 | 27 |
BRO | Brown & Brown, Inc. | 金融 | 27 |
EBTC | Enterprise Bancorp, Inc. | 金融 | 27 |
ESS | Essex Property Trust, Inc. | 不動産 | 27 |
EXPD | Expeditors International of Washington, Inc. | 資本財 | 27 |
NEE | NextEra Enegry, Inc. | 公共事業 | 27 |
SBSI | Southside Bancshares, Inc. | 金融 | 27 |
CAH | Cardinal Health, Inc. | ヘルスケア | 26 |
CNI | Canadian National Railway Company | 資本財 | 26 |
ENB | Enbridge Inc. | エネルギー | 26 |
IBM | International Business Machines Corporation | 情報技術 | 26 |
LECO | Lincoln Electric Holdings, Inc. | 資本財 | 26 |
MATW | Matthews International Corporation | 資本財 | 26 |
NJR | New Jersey Resources Corporation | 公共事業 | 26 |
PII | Polaris Inc. | 一般消費財 | 26 |
RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 金融 | 26 |
CHD | Church & Dwight Co., Inc. | 生活必需品 | 25 |
FLIC | The First of Long Island Corporation | 金融 | 25 |
OZK | Bank OZK | 金融 | 25 |
セクター別の配当貴族の銘柄数
- 生活必需品:9
- ヘルスケア:5
- 公共事業:10
- 情報技術:4
- 資本財:17
- エネルギー:6
- 通信サービス:3
- 一般消費財:3
- 金融:30
- 素材:9
- 不動産:4
連続増配企業で長期&配当再投資!→配当生活につながる。
配当王・配当貴族銘柄への投資は、長期で配当を再投資することで、複利の力を最大化できます。
そのため資産を増やすためにも、受け取った配当をすべて再投資していきましょう。
バカでも稼げる 「米国株」高配当投資
同じように連続増配銘柄への投資を行う、バフェット太郎さんの書籍です。
配当金=生活費になれば、配当生活も可能!
毎月の配当金で生活費を支払えるようになれば、配当生活も夢ではありません。
生活費が10万円なら、配当収入が10万円あれば生活可能
配当金生活を速めるには入金力を高めることが必須
サラリーマンをしながら、米国株投資で配当金生活を実現することは誰にでも可能です。
ただ30年後に実現するのと、20年後に速めて実現するのでは、その価値は大きく異なります。
配当生活を早くに実現することで、あなたの時間・人生をより楽しむことができるからです。
配当金生活を速めるためには、入金力を高めることが必須です。そこで僕が入金力を高める方法として、おすすめなのは、「米国株ブログ」です。
僕も実際やっています。(※このブログ
)
ブログだと、リスクを低く保ちつつ、自分の学んだ内容を発信することで、収益化もできるからです。(おまけに他の投資家のためになりますし。)
固定費もサーバー代(月1000円程度)と少ないので、サラリーマンでも続けやすいです。
参考記事資産を爆増させる米国株投資ブログ【始め方・稼ぎ方まで徹底解説】
配当金生活を目指し、入金力を高めていきましょう。
まとめ
下記に本記事の内容をまとめます。
- 配当王とは、「1株あたりの配当金を、50年以上連続増配している銘柄」のこと。
- 配当貴族とは、「1株あたりの配当金を25年以上連続増配している銘柄」のこと
- 連続増配企業で長期&配当再投資することで、資産を最大化することが可能。
増配し続ける配当王、配当貴族銘柄へ、長期で配当再投資し続けることができれば、あなたの生活を将来的に支えてくれることは、間違いありません。
本記事でまとめた連続増配銘柄・増配年数の調べ方は、下記の記事で紹介しています。
関連記事連続増配銘柄・連続増配年数を調べる2つの方法
今回の記事がその役に立てれば幸いです。